| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 多功能安規(guī)綜合測試儀 MN4240I | 儀迪 | 耐壓﹑絕緣電阻﹑接地電阻﹑接觸電流四項(xiàng)合一 | 洽詢
 |
| 安規(guī)綜合分析儀 7400系列 四合一 | 臺(tái)灣華儀 | 交/直流耐壓、絕緣阻抗、接地阻抗測試 | 洽詢
 |
| 50A直流接地電阻測試儀 AN9612D | 艾諾 | 10組設(shè)置記憶、智能判別以及序列測試功能 | 洽詢
 |
| AC / DC 耐壓測試器 GPT-815 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | AC 500VA, DC 50VA | 洽詢
 |
| AC耐壓及絕緣測試器 GPI-725A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 交直流耐壓及絕緣阻抗三機(jī)一體 | 洽詢
 |
| AC 耐壓/絕緣測試器 GPI-625 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測試容量 500VA | 洽詢
 |
| 安規(guī)綜合分析儀 AN9642H/AN9639H | 艾諾 | 多種功能準(zhǔn)確測試分析,適應(yīng)各種負(fù)載條件測試 | 洽詢
 |
| 單三相兼容型安規(guī)綜合測試儀— AN9651TH /AN9652H | 艾諾 | 十項(xiàng)全能測試功能 單相三相負(fù)載兼用 | 洽詢
 |
| 交直流絕緣耐壓測試儀 91241 | 儀迪 | 輸出電壓設(shè)定和測量范圍 0V~5000V AC 1V/步
輸出頻率范圍及精度 50Hz/60Hz ±100ppM | 洽詢
 |
| 9115耐壓測試儀 idi9115 | 儀迪 | 9110系列采用微控制器為主控制器,配以精密的數(shù)位式線性放大電路,不僅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安規(guī)要求,并且能夠顯示設(shè)定和測試值,能夠符合制造商低成本、高穩(wěn)定、體積小、質(zhì)量輕及操作簡易之需求,其中9115容量高達(dá)500VA、100mA。
| 洽詢
 |
| 變壓器感應(yīng)耐壓測試儀 IDI5103 | 儀迪 | 輸出容量:300W | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測試儀(普通型六合一) MN4256 | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測試,六項(xiàng)測試10秒完成,內(nèi)置隔離變壓器,LCD顯示,率先實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流 | 洽詢
 |
| IDI610X交流耐電壓測試儀 IDI6104 | 儀迪 | 工作電源:AC220V±10%,50/60Hz±5% | 洽詢
 |
| 多功能安規(guī)綜合測試儀 idi9870 | 儀迪 | <p>簡述:9870多功能綜合測試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,電氣性能及低壓啟動(dòng)七項(xiàng)功能于一身,100%美國技術(shù),體積國內(nèi)最小.</p> | 洽詢
 |
| 耐壓絕緣聯(lián)合測試儀(二合一) MN31B | 國產(chǎn) | 測試電壓范圍:AC:0.3-5kV(頻幅為10V) | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測試儀(普通型六合一) MN4254 | 儀迪 | 輸出電流及頻率 AC: 5-30A連續(xù)可調(diào) 50/60Hz雙頻輸出 | 洽詢
 |
| 接地測試儀校驗(yàn)儀 AN20160 | 艾諾 | 0.5級(jí)基本測量精度,耐壓校驗(yàn)儀滿足15kV高壓、200mA耐壓電流 | 洽詢
 |
| 安規(guī)測試儀 GPT-9612 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100VA 交流耐壓/絕緣電阻 安規(guī)測試器 | 洽詢
 |
| 泄漏電流測試儀 MN25B | 國產(chǎn) | 泄漏電流測量范圍:0.05-20.00mA | 洽詢
 |
| 耐壓絕緣測試儀 MN32B | 國產(chǎn) | 測試電壓范圍 AC : 0.3-5kV DC : 0.3-7KV
| 洽詢
 |