| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 鉗形電流表 DCM600 | 日本三和 | 交流電流600A | 洽詢
 |
| 高檔數(shù)字萬(wàn)用表(4 4/5 位數(shù)) 608 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 4 4/5 位數(shù),雙顯 | 洽詢
 |
| 手持?jǐn)?shù)字多用表 F175 | 美國(guó)FLUKE | 6000,可測(cè)量頻率和電容,真有效值.MIN/MAX/AVERAGE測(cè)量 | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬(wàn)用表 SK-6500 | 日本凱世KAISE | 速率
3次/S | 洽詢
 |
| 電纜測(cè)試儀 F2042 | 美國(guó)FLUKE | Fluke 2042包括: 一個(gè)發(fā)射裝置,一個(gè)接收裝置, 電池,使用手冊(cè),測(cè)試表筆和鱷嘴夾 | 洽詢
 |
| 記數(shù)多重顯示數(shù)字萬(wàn)用表 ESCORT-178 | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | DCV,ACV,DCA,ACA,OHM,頻率,倡波,斜波,電容,mA%二極管,溫度 | 洽詢
 |
| 接地電阻測(cè)試儀 IDI6113 | 儀迪 | 接地電阻測(cè)量范圍:0.00~99.99~600.0mΩ | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x MD2018H | 儀迪 | 電流量測(cè):4.0mA~655.4mA~40.000A | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSU-60-25 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-50KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 50 KVA | 洽詢
 |
| 手持頻譜分析儀(2.9GHz) 7830 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 100 KHz~2,900MHz測(cè)量范圍 | 洽詢
 |
| 3GHz頻譜分析儀 GSP-830 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 分辨帶寬范圍3kHz,30kHz,300kHz,4MHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8705B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8706B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8904F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 手持式LCR電橋 EDC-128B | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 可測(cè)范圍為:從0.1pF到199.99 mF | 洽詢
 |
| 4位雙顯LCR儀表 ELC-3133A | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 電阻 20Ω-10MΩ 電容 200pf-10mf 電感 2000µH-1000h
| 洽詢
 |
| 接地電阻儀 SK-3710 | 日本凱世KAISE | 接地電阻: 10Ω/100Ω/1000Ω | 洽詢
 |
| 微歐姆電阻表 GOM-802 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 精確度 1%±0.5°C
| 洽詢
 |
| DC微歐姆電阻表 GOM-801G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 量測(cè)范圍:20mΩ~ 20kΩ 共 7 檔
| 洽詢
 |